MAPAS DEL MUNDO
(editados por terceros)
MUNDO Y CONTINENTES: MAPAS MURALES GLOBOS TERRAQUEOS MAPAS DOBLADOS |
Ciudad | Escala | Editorial | Presentación | Precio |
AMERICA | ||||
AMERICA DEL SUR | ||||
AMAZONAS | 3'300,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
ANDES | 4'000,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
ARGENTINA | 2'200,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
ARGENTINA NORESTE/BUENOS AIRES | 12,500 /2'200,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
ARGENTINA NORTE/URUGUAY | 2'200,000/1'800,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
ARGENTINA SUR/TIERRA DE FUEGO | 2'200,000/750,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
BOLIVIA | 1'250,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
BRASIL | 2'200,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
BRASIL COSTA ESTE/RIO DE JANEIRO | 12,500/3'000,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
BRASIL SUR/SAO PAULO | 12,500/2'200,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
CHILE | 1'750,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
CHILE CENTRAL/SANTIAGO | 12,500/720,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
CHILE SUR/PATAGONIA | 1'750,000/2'000,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
COLOMBIA | 1'400,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
ECUADOR | 1'650,000 | Reise Know-how | doblado | 40.00 |
ECUADOR | 1'660,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
ECUADOR NORTE/QUITO | 12,500/660,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
ECUADOR político | Mural 67x95 cm | 25.00 | ||
GALAPAGOS/QUITO/GUAYAQUIL | 420,000/12,500/17,500 | ITMB | doblado | 35.00 |
ISLAS DE PASCUA | 30,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
PARAGUAY | 1'800,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
PATAGONIA/TIERRA DE FUEGO | 2'000,000/1'750,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
PERU SUR/CUSCO | 10,000/500,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
SURINAM GUYANA FRANCESA | 720,000/500,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
URUGUAY/MONTEVIDEO | 1'800,000/10,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
VENEZUELA | 1'200,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
GUYANA | 850,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
AMERICA CENTRAL | CARIBE | |||
AMERICA CENTRAL | 1'000,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
COSTA RICA | 1'300,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
CUBA | 1'600,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
CUBA/HABANA | 600,000/10,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
EL SALVADOR | 1'250,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
GUATEMALA Y BELICE | 1'470,000/1'300,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
HONDURAS | 1'750,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
JAMAICA | 1'250,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
NICARAGUA/EL SALVADOR | 700.000/1'250,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
PANAMA | 1'300,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
PUERTO RICO/ISLAS VIRGENES | 190,000/50,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
HAITI/REPUBLICA DOMINICANA | 1'350,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
AMERICA DEL NORTE | ||||
ALASKA | 1'500,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
ALBERTA | 1'000,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
BAJA CALIFORNIA | 1'650,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
BANFF PARQUE NACIONAL | 1'300,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
EE.UU. NORESTE/BOSTON | 10,000/1'000,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
BRITISH COLUMBIA | 1'250,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
BRITISH COLUMBIA | 1'900,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
CALIFORNIA | 1'000,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
CANADA CENTRAL | 1'900,000 | Reise Know-how | doblado | 40.00 |
LAGO MICHIGAN/CHICAGO | 25,000/1'000,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
EE.UU. CENTRAL/MISSISSIPPI | 1'840,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
EE.UU. COSTA PACIFICO | 1'000,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
EE.UU. MEDIO OESTE | 1'250,000 | Reise Know-how | doblado | 40.00 |
EE.UU. NOROESTE | 1'000,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
FLORIDA KEYS | 120,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
HAWAII/ HONOLULU | 1'150,000/35,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
JASPER PARQUE NACIONAL/ALBERTA NORTE | 1'250,000/1'000,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
LOS ANGELES/CALIFORNIA SUR | 15,000/1'000,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
MANHATTAN/EE.UU. COSTA DEL ESTE | 12,500/2'300,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
MEXICO | 2'000,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
MEXICO CENTRAL/ MEXICO CITY | 1'000,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
MEXICO NORTE | 1'300,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
MIAMI/FLORIDA SUR | 12,500/1'400,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
MONTREAL/QUEBEC SUR | 12,500/1'100,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
NOVA SCOTIA | 1'400,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
ONTARIO | 1'000,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
PHILADELPHIA/ESTADOS DEL ATLANTICO | 10,000/1'000,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
QUEBEC | 1'000,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
ROCKY MOUNTAINS CANADA | 1'900,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
ROCKY MOUNTAINS EE.UU. | 1'000,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
SAN DIEGO/EE.UU. SUROESTE | 15,000/1'390,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
SAN FRANCISCO/CALIFORNIA NORTE | 12,500/1'000,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
TORONTO/ONTARIO SUR | 12,500/1'800,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
VANCOUVER ISLAND | 1'400,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
EUROPA | ||||
ALEMANIA | 1'750,000 | Michelin | doblado | 30.00 |
AUSTRIA | 1'400,000 | Michelin | doblado | 30.00 |
AZORES (Portugal) | 70,000 | Reise Know-how | doblado | 40.00 |
CASTILLA/LA MANCHA (España) | 700,000 | GLOBOS Y MAPAS | PLASTIFICADO 57x71cm | 80.00 |
CROACIA | 1'750,000 | Michelin | doblado | 30.00 |
CROACIA | 1'325,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
ESPAÑA Político | GLOBOS Y MAPAS | PLASTIFICADO 64x94cm | 120.00 | |
ESPAÑA Político | 2'000,000 | GLOBOS Y MAPAS | PLASTIFICADO 69x50cm | 40.00 |
ESPAÑA Político | 2'500,000 | GLOBOS Y MAPAS | PLASTIFICADO 40x54cm | 36.00 |
ESPAÑA Político/Físico | 1'650,000 | GLOBOS Y MAPAS | PLASTIFICADO 62x92cm | 144.00 |
ESPAÑA/PORTUGAL | 1'500,000 | GLOBOS Y MAPAS | PLASTIFICADO 67x84cm | 120.00 |
ESPAÑA/PORTUGAL | 1'000,000 | DISTRIMAPAS | doblado | 35.00 |
GIBRALTAR ESTRECHO | 100,000 | INSTITUTO GEOGRAFICO | doblado | 40.00 |
FINLANDIA | 1'650,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
FORMENTERA (España) | 35,000 | TRIANGLE | doblado | 20.00 |
FUERTEVENTURA (España) | 50,000 | Kompass | doblado | 44.00 |
GRAN CANARIA (España) | 50,000 | Kompass | doblado | 44.00 |
GRECIA | 1'700,000 | Michelin | doblado | 30.00 |
IBIZA/FORMENTERA (España) | 50,000 | Kompass | doblado | 44.00 |
IRLANDA | 1'400,000 | Michelin | doblado | 30.00 |
ISLANDIA | 1'425,000 | Reise Know-how | doblado | 40.00 |
ISLANDIA | 425,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
INGLATERRA SUR/GALES/LONDRES | 8,000/1'600,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
MADEIRA (Portugal) | 45,000 | Reise Know-how | doblado | 40.00 |
MADEIRA (Portugal) | 50,000 | Kompass | doblado | 44.00 |
MALLORCA (España) | 75,000 | Kompass | doblado | 44.00 |
MALLORCA (España) | 130,000 | TRIANGLE | doblado | 20.00 |
MENORCA (España) | 50,000 | Kompass | doblado | 44.00 |
MENORCA (España) | 50,000 | ALPINA | doblado | 45.00 |
MENORCA (España) | TRIANGLE | doblado | 20.00 | |
MOSCU/ RUSIA CENTRAL | 12,000/1'500,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
NORUEGA | 1'250,000 | Michelin | doblado | 30.00 |
PAISES BAJOS | 1'400,000 | Michelin | doblado | 30.00 |
SERBIA | 1'500,000 | GIZI MAP | doblado | 40.00 |
SUECIA | 1'200,000 | Michelin | doblado | 30.00 |
SUIZA | 1'400,000 | Michelin | doblado | 30.00 |
SUIZA/GINEBRA | 1'360,000/17,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
TENERIFE (España) | 50,000 | Kompass | doblado | 44.00 |
TRANSILVANIA (Rumania) | 1'200,000 | GIZI MAP | doblado | 40.00 |
TURQUIA | 1'000,000 | Michelin | doblado | 30.00 |
AFRICA | ||||
ANGOLA | 1'400,000 | Reise Know-how | doblado | 40.00 |
ANGOLA | 1'300,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
DELTA DEL NILO/CAIRO | 12,500/700,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
CONGO | 3'000,000 | Cartographia | doblado | 32.00 |
ETHIOPIA | 1'800,000 | Reise Know-how | doblado | 40.00 |
GUINEA | 1'000,000 | IGN FRANCES | doblado | 47.00 |
KENIA/TANZANIA | 2'500,000 | Cartographia | doblado | 32.00 |
KENIA | 1'950,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
MADAGASCAR | 2'000,000 | Cartographia | doblado | 32.00 |
MARRUECOS | 1'000,000 | Reise Know-how | doblado | 40.00 |
MARRUECOS | 1'200,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
NIGER | 2'000,000 | IGN FRANCES | doblado | 47.00 |
NIGERIA/CAMERUN | 1'600,000/1'500,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
ASIA | ||||
AFGHANISTAN | 1'000,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
ARABIA SAUDITA/KUWAIT | 1'750,000/1'390,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
ARMENIA/AZERBAIJAN | 1'560,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
ASIA CENTRAL | 2'400,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
BAHRAIN/MANAMA CITY | 1'150,000/10.000 | ITMB | doblado | 35.00 |
BALI/LOMBOK | 1'145,000/130,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
BANGLADESH | 1'750,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
BANGLADESH/INDIA ESTE | 1'750,000/1'500,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
BORNEO | 1'300.,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
CAMBOYA | 1'500,000 | Reise Know-how | doblado | 40.00 |
CHINA | 3'800,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
CHINA político | 7'804,000 | NATIONAL GEOGRAPHIC | PLASTIFICADO BRILLO | 120.00 |
CHINA SUR/SHANGHAI | 16,000/2'500,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
CHINA/MONGOLIA | 6'000,000 | Cartographia | doblado | 32.00 |
COREA DEL SUR /SEOUL | 1'550,000/15,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
FILIPINAS | 1'200,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
HIMALAYA | 1'300,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
HONG KONG Y REGION | 10,000/1'600,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
INDIA NORESTE/CALCUTA | 10,000/2'300,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
INDIA NOROESTE/DELHI | 45,000/1'900,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
INDIA NORTE Y OESTE | 1'900,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
INDIA NORTE/BHUTAN | 1'345,000/2'100,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
INDIA SUR Y NORESTE | 2'300,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
INDIA SUR/SRI LANKA | 1'475,000/1'820,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
INDONESIA | 2'400,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
IRAN | 1'500,000 | Reise Know-how | doblado | 40.00 |
IRAN NORTE/TEHERAN | 15,000/1'800,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
IRAQ/BAGHDAD | 1'200,000/25,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
ISRAEL NORTE/JERUSALEN | 10,000/1'225,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
JAPON | 1'000,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
JAPON NORTE | 1'800,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
JAPON OESTE/OSAKA | 12,500/1'670,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
JAVA | 1'600,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
JORDANIA /SIRIA | 1'610,000/1'740,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
KAZAKHSTAN | 3'000,000 | GIZI MAP | doblado | 40.00 |
KUWAIT/KUWAIT CITY | 1'390,000/15,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
LAOS/CAMBODIA | 2'000,000/1'750,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
LIBANON/BEIRUT | 1'190,000/18,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
MALASIA | 1'750,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
MEKONG DELTA/HO-CHI-MINH CITY | 15,000/1'400,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
MEKONG DELTA/VIETNAM SUR | 1'500,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
MONTE EVEREST (Nepal) | 100,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
MONTE EVEREST (Nepal) | 50,000 | NATIONAL GEOGRAPHIC | PLASTIFICADO BRILLO | 140.00 |
MYANMAR | 1'500,000 | Reise Know-how | doblado | 40.00 |
MYANMAR/BURMA | 1'350,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
NEPAL | 1'500,000 | Reise Know-how | doblado | 40.00 |
NEPAL | 1'530,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
ORIENTE PROXIMO | 1'200,000 | Reise Know-how | doblado | 40.00 |
PAKISTAN | 2'000,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
RUSIA | 12'617,000 | NATIONAL GEOGRAPHIC | PLASTIFICADO BRILLO | 120.00 |
THAILANDIA | 1'900,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
THAILANDIA SUR/BANGKOK | 10,000/1'900,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
TIBET | 1'680,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
TURKMENISTAN | 1'350,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
TURQUIA OESTE/ISTANBUL | 11,000/1'100,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
UZBEKISTAN/KAZAKHSTAN | 1'580,000/3'000,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
VIETNAM CENTRAL/HUE | 15,000 / 1'330,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
VIETNAM NORTE/HANOI | 14,000/125,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
YEMEN | 1'250,000 | GIZI MAP | doblado | 40.00 |
YEMEN | 400,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
AUSTRALIA OCEANIA | ||||
AUSTRALIA | 3'500,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
NUEVA ZELANDA | 950,000 | ITMB | doblado | 35.00 |
PAISES Y REGIONES: MAPAS MURALES MAPAS DOBLADOS |
CIUDADES | ||||
Ciudad | Escala | Editorial | Presentación | Precio |
AMERICA DEL SUR | ||||
BUENOS AIRES/ARGENTINA NORESTE | "12,500 /2'200,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
CARACAS | "12,500" | ITMB | doblado | 35.00 |
CUSCO/PERU SUR | "10,000/500,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
MONTEVIDEO/URUGUAY | "800,000/10,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
QUITO/ECUADOR NORTE | "12,500/660,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
QUITO/GUAYAQUIL/GALAPAGOS | "420,000/12,500/7,500" | ITMB | doblado | 35.00 |
RIO DE JANEIRO/BRASIL COSTA ESTE | "12,500/3'000,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
SANTIAGO/CHILE CENTRAL | "12,500/720,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
SAO PAULO/BRASIL SUR | "12,500/2'200,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
AMERICA CENTRAL/CARIBE | ||||
HABANA/CUBA | "600.000/10,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
AMERICA DEL NORTE | ||||
BOSTON/EE.UU. NORESTE | "10,000/1'000,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
CHICAGO/LAGO MICHIGAN | "25,000/1'000,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
FILADELFIA/ESTADOS DEL ATLANTICO | "10,000/1'000,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
LAS VEGAS | "15,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
LOS ANGELES | "15,000" | IGN | doblado | 47.00 |
LOS ANGELES/CALIFORNIA SUR | "15,000/1'000,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
MANHATTAN/EE.UU. COSTA ESTE | "12,500/2'300,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
MEXICO CITY/MEXICO CENTRAL | "1'000,000 " | ITMB | doblado | 35.00 |
MIAMI/FLORIDA SUR | "12,500/1'400,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
MONTREAL/QUEBEC SUR | "12,500/1'100,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
NEW YORK CITY | "11,000" | Michelin azul | doblado | 26.00 |
NUEVA ORLEANS | "8,200" | National Geographic | doblado | 25.00 |
SAN DIEGO/EE.UU. SUROESTE | "15,000/1'390,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
SAN FRANCISCO | "15,000" | IGN | doblado | 47.00 |
SAN FRANCISCO/CALIFORNIA NORTE | "12,500/1'000,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
TORONTO/ONTARIO SUR | "12,500/1'800,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
WASHINGTON | National Geographic | doblado | 25.00 | |
WASHINGTON D.C. | "12,000" | Michelin azul | doblado | 26.00 |
EUROPA | ||||
ATENAS | "12,000" | Cartographia | doblado | 32.00 |
BUCAREST | "20,000" | Cartographia | doblado | 32.00 |
COPENHAGUE | "20,000" | Cartographia | doblado | 32.00 |
FRANKFURT | "15,000" | Cartographia | doblado | 32.00 |
LA PALMA | "50,000" | Kompass | doblado | 44.00 |
LISBOA | "11,000" | Michelin azul | doblado | 26.00 |
LONDRES | "18,000" | Michelin azul | doblado | 26.00 |
LONDRES/INGLATERRA SUR/GALES | "8,000/1'600,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
MADRID | "12,000" | Michelin azul | doblado | 26.00 |
MADRID ACCESOS | "50,000" | La Librería | doblado | 10.00 |
MADRID CIUDAD | "15,000" | Distrimapas | doblado | 35.00 |
MADRID CIUDAD | "10,000" | Anaya | doblado | 30.00 |
MADRID CIUDAD | "12,500" | La Librería | doblado | 12.00 |
MADRID CIUDAD | "14,000" | Everest | doblado | 20.00 |
MADRID COMUNIDAD | "200,000" | Globos y Mapas | doblado | 20.00 |
MADRID COMUNIDAD | "210,000" | Globos y Mapas | Plastificado 88x64cm | 120.00 |
MADRID COMUNIDAD pol./fis. | "250,000" | Globos y Mapas | Plastificado 64x94cm | 115.00 |
MADRID Y ALREDEDORES | "170,000" | Michelin azul | doblado | 23.00 |
MADRID Y ENTORNO | "50,000" | Instituto Geográfico | doblado | 40.00 |
MILAN | "13,000" | Michelin azul | doblado | 26.00 |
MOSCU/RUSIA CENTRAL | "12,000/1'500,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
MUNICH | "22,000" | Cartographia | doblado | 32.00 |
OSLO | "28,000" | Cartographia | doblado | 32.00 |
PALMA DE MALLORCA | "10,000" | Michelin azul | doblado | 26.00 |
PARIS | "10,000" | Michelin azul | doblado | 26.00 |
PISA | "8,000" | Michelin azul | doblado | 26.00 |
ROMA | "10,500" | Michelin azul | doblado | 26.00 |
SUIZA Y GINEBRA | "360,000/7,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
AFRICA | ||||
CAIRO | "13,000" | Cartographia | doblado | 32.00 |
CAIRO/DELTA DEL NILO | "12,500/700,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
ASIA | ||||
BAGHDAD | "25,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
BAGHDAD/IRAK | "1'200,000/25,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
BANGKOK/THAILANDIA SUR | "10,000/1'900,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
BEIRUT/LIBANO | "1'190,000/8,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
BOMBAY | "12,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
CALCUTA/INDIA NORESTE | "10,000/2'300,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
DELHI/INDIA NOROESTE | "45,000/1'900,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
DUBAI | "15,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
HANOI /VIETNAM NORTE | "14,000/125,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
HO-CHI-MINH CITY/ MEKONG DELTA | "15,000/1'400,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
HONG KONG Y REGION | "10,000/1'600,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
HUE/VIETNAM CENTRAL | "15,000 / 1'330,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
ISTANBUL/TURQUIA OESTE | "11,000/1'100,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
JERUSALEN/ISRAEL NORTE | "13,000" | Cartographia | doblado | 32.00 |
JERUSALEN/ISRAEL NORTE | "10,000/1'225,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
KABUL | "16,500" | ITMB | doblado | 35.00 |
KUALA LUMPUR | "10,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
KUWAIT CITY/KUWAIT | "1'390,000/15,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
LOMBOK/BALI | "1'145,000/130,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
MANAMA CITY/BAHRAIN | "1'150,000/10,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
MANILA | "12,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
OSAKA/JAPON OESTE | "12,500/1'670,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
QATAR | "12,500" | ITMB | doblado | 35.00 |
SEOUL/COREA DEL SUR | "1'550'000/15,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
SHANGHAI/CHINA SUR | "16,000/2'500,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
SINGAPUR | "10,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
TEHERAN/IRAN NORTE | "15,000/1'800,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
TOKIO | "15,000" | ITMB | doblado | 35.00 |
CIUDADES: MAPAS DOBLADOS |